tubo sem emenda de aço inoxidável de 310S ASTM A269 para o permutador de calor
Pessoa de Contato : Cherry Gao
Número de telefone : +86 573 82717867
Whatsapp : +8613857354118
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caso de ferro | Tempo de entrega : | 30 DIAS |
| Termos de pagamento : | T/T; L/C | Habilidade da fonte : | 300 toneladas/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Número do modelo: | MTSCOSSST44 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | 300 séries de aço inoxidável | padrão: | EN 10216-5; ASTM A213/SA213; ASTM A269/SA269 etc. |
|---|---|---|---|
| superfície: | recozimento | NDT: | Corrente de redemoinho ou teste hidráulico |
| Tipo: | Sem emenda | Condição da entrega: | Macio/duramente |
| Destacar: | tubulação sem emenda dos ss,tubo sem emenda dos ss |
||
Descrição de produto
1.4306 / Tubo X2CrNi19-11 sem emenda de aço inoxidável com superfície recozida brilhante para a indústria petroleira
Categoria material:
| Padrão americano | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L, S31803 etc. |
| Padrão europeu | 1,4301, 1,4306, 1,4845, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4541, 1,4550, 1,4539, 1,4462 etc. |
| Padrão alemão | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 etc. |
![]()
Composição quimica de ASTM A213/A213M:
| Elementos | 304L (WT %) S30403 | 304 (WT %) S30400 | 316L (WT %) S31603 | 316 (WT %) S31600 |
| (c) carbono, máximo | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| Manganês (manganês), máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) fósforo, máximo | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (s) enxofre, máximo | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Silicone (do si), máximo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Níquel (Ni) | 8.0 - 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
| Cromo (do Cr) | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
| Molibdênio (Mo) | N/A | N/A | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 |
| Ferro (Fe) | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| Cobre (do Cu) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (N) nitrogênio | N/A | N/A | N/A | N/A |
Incorpore sua mensagem