O tubo do permutador de calor da curvatura da liga de níquel U da liga 400/600 recozeu de superfície
Pessoa de Contato : Cherry Gao
Número de telefone : +86 573 82717867
Whatsapp : +8613857354118
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | 3700-9000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa do ferro/caixa da madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 DIAS |
| Termos de pagamento : | T/T; L/C | Habilidade da fonte : | 300 toneladas/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Número do modelo: | MTSCOHET17 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | S30403 / S30400 | Tipo: | Sem emenda |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Estirado a frio | Condição: | Macio/duramente |
| Comprimento: | 6096 milímetros | Inspeção: | 100% EDT |
| Destacar: | tubulação do permutador de calor,tubulação do permutador de calor |
||
Descrição de produto
ASTM tubo de aço inoxidável do permutador de calor S30403/S30400 de A213, X2CrNi19-11/X5CrNi18-10
ASTM A 213/A 213M ASME SA213/especificação de SA213M para a liga férrica e austenítica sem emenda - caldeira de aço, SU [perheater, e tubos do permutador de calor
ASTM A 249/especificação de 249M para os tubos soldados da caldeira, do Superheater, do permutador de calor, e do condensador do aço austenítico
Austenítico:
TP310S (0Cr25Ni20, 2520)
TP304 (0Cr18Ni9)
904L (00Cr20Ni25Mo4.5Cu, UNS N08904)
TP347 (0Cr18Ni11Nb)
TP347H (1Cr19Ni11Nb)
TP321 (0Cr18Ni10Ti)
TP304L (00Cr19Ni10)
TP316 (0Cr17Ni12Mo2)
TP316L (00Cr17Ni14Mo2)
Aplicação:
O tubo de caldeira aplica-se ao petróleo, indústria química, energia elétrica, caldeira, temperatura resistente, baixa de alta temperatura resistente, resistente à corrosão. O tamanho pode ser feito de acordo com as exigências de clientes. A tubulação de alta pressão da caldeira aplica-se ao recipiente, petroquímico e assim por diante. Nota: Geralmente, pressão de funcionamento da tubulação de alta pressão da caldeira acima de 9.88Mpa e temperatura do funcionamento entre 450 a 650.
| Calibre de fio BWG de Birmingham | |||||
| Espessura de parede | Espessura de parede | ||||
| BWG | EM | Milímetro | BWG | EM | Milímetro |
| 0 | 0,340 | 8,64 | 19 | 0,042 | 1,07 |
| 1 | 0,300 | 7,62 | 20 | 0,035 | 0,89 |
| 2 | 0,284 | 7,21 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 3 | 0,259 | 6,58 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 4 | 0,238 | 6,05 | 23 | 0,025 | 0,64 |
| 5 | 0,220 | 5,59 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 6 | 0,203 | 5,16 | 25 | 0,020 | 0,51 |
| 7 | 0,180 | 4,57 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 8 | 0,165 | 4,19 | 27 | 0,016 | 0,41 |
| 9 | 0,148 | 3,76 | 28 | 0,014 | 0,36 |
| 10 | 0,134 | 3,40 | 29 | 0,013 | 0,33 |
| 11 | 0,120 | 3,05 | 30 | 0,012 | 0,30 |
| 12 | 0,109 | 2,77 | 31 | 0,010 | 0,25 |
| 13 | 0,095 | 2,41 | 32 | 0,009 | 0,23 |
| 14 | 0,083 | 2,11 | 33 | 0,008 | 0,20 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 34 | 0,007 | 0,18 |
| 16 | 0,065 | 1,65 | 35 | 0,005 | 0,13 |
| 17 | 0,058 | 1,47 | 36 | 0,004 | 0,10 |
| 18 | 0,049 | 1,24 | |||
Incorpore sua mensagem