Tubo sem emenda de aço sem emenda de ASTM A213 TP304L, tubo recozido brilhante
Pessoa de Contato : Cherry Gao
Número de telefone : +86 573 82717867
Whatsapp : +8613857354118
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa do ferro/caixa da madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 DIAS |
| Termos de pagamento : | T/T; L/C | Habilidade da fonte : | 300 toneladas/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Número do modelo: | MTSCOBAT18 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aço de aço inoxidável/duplex/aço de liga | superfície: | Brilhante recozido |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | Comprimento fixo 6000mm | Tecnologia: | Estirado a frio |
| Condição: | macio | Extremidade: | PE |
| Destacar: | Tubo de aço brilhante,tubulação recozida |
||
Descrição de produto
Teste dos tubos recozidos brilhantes personalizados, tubulação de pequeno diâmetro de 100% PMI do AW
MTSCO foi dedicado a produzir os tubos recozidos brilhantes desde 2014, possuindo a tecnologia de produção completa e a experiência de controlo abundante. E a matéria prima tal como o tubo da mãe, barra que redonda nós nos usamos é da fresa de aço a mais grande e conhecida chinesa: Walsin, Yongxing etc. Igualmente nós avançamos equipamentos do NDT para os testes tais como o teste da corrente de redemoinho, teste ultrassônico, teste hidráulico e assim por diante. Boa vinda você contacta-nos em livre! A superfície de aço inoxidável do final do tubo recozido brilhante sem emenda é lustrada e brilhante recozida. E a categoria lustrada é inclui 180 #, 320 #, 400 #, 600 #, 800 #. De acordo com o padrão muito restritamente, os tubos que produziram por nós têm sempre a tolerância correta do OD e do PESO. E são muito apropriados para a indústria da cromatografia.
Tamanhos:
| NÃO. | OD | W.T | NÃO. | OD | W.T |
| Milímetro | Milímetro | Milímetro | Milímetro | ||
| 1 | 4,76 | 0,56 | 32 | 15 | 1 |
| 2 | 4,76 | 0,71 | 33 | 15 | 1,5 |
| 3 | 4,76 | 0,89 | 34 | 15 | 2 |
| 4 | 4,76 | 1,24 | 35 | 15,88 | 0,71 |
| 5 | 5,00 | 1,00 | 36 | 15,88 | 0,89 |
| 6 | 6,00 | 1,00 | 37 | 15,88 | 1,24 |
| 7 | 6,00 | 1,50 | 38 | 15,88 | 1,65 |
| 8 | 6,35 | 0,71 | 39 | 16 | 1 |
| 9 | 6,35 | 0,89 | 40 | 16 | 1,5 |
| 10 | 6,35 | 1,24 | 41 | 16 | 2 |
| 11 | 6,35 | 1,65 | 42 | 18 | 1 |
| 12 | 8,00 | 0,71 | 43 | 18 | 1,5 |
| 13 | 8,00 | 1,00 | 44 | 18 | 2 |
| 14 | 8,00 | 1,50 | 45 | 19,05 | 0,71 |
| 15 | 9,53 | 0,71 | 46 | 19,05 | 0,89 |
| 16 | 9,53 | 0,89 | 47 | 19,05 | 1 |
| 17 | 9,53 | 1,24 | 48 | 19,05 | 1,24 |
| 18 | 9,53 | 1,65 | 49 | 19,05 | 1,65 |
| 19 | 10,00 | 1,00 | 50 | 19,05 | 2,11 |
| 20 | 10,00 | 1,50 | 51 | 20 | 1 |
| 21 | 10,00 | 2,00 | 52 | 20 | 1,5 |
| 22 | 12,00 | 1,00 | 53 | 20 | 2 |
| 23 | 12,00 | 1,50 | 54 | 22 | 1 |
| 24 | 12,00 | 2,00 | 55 | 22 | 1,5 |
| 25 | 12,70 | 0,71 | 56 | 22 | 2 |
| 26 | 12,70 | 0,89 | 57 | 25,4 | 0,71 |
| 27 | 12,70 | 1,24 | 58 | 25,4 | 0,89 |
| 28 | 12,70 | 1,65 | 59 | 25,4 | 1,24 |
| 29 | 14,00 | 1,00 | 60 | 25,4 | 1,65 |
| 30 | 14,00 | 1,50 | 61 | 25,4 | 2,11 |
| 31 | 14,00 | 2,00 |
Incorpore sua mensagem