Tubulação de aço inoxidável sem emenda do instrumento de TP309S 310S
Pessoa de Contato : Cherry Gao
Número de telefone : +86 573 82717867
Whatsapp : +8613857354118
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | 4300-9800USD/TON | 
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa do ferro/caixa da madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 DIAS | 
| Termos de pagamento : | T/T; L/C | Habilidade da fonte : | 300 toneladas/mês | 
| Lugar de origem: | China | Marca: | MTSCO | 
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO 9001 & PED | Número do modelo: | MTSCOSSIT11 | 
| 
                                     Informação detalhada  | 
                            |||
| Materiais: | 300 séries de aço inoxidável | NDT: | Corrente de redemoinho ou teste hidráulico | 
|---|---|---|---|
| padrão: | ASTM A269; ASTM A213; ASTM A312 etc. | Tecnologia: | Estirado a frio | 
| Condição da entrega: | Macio/duramente | Inspeção: | 100% | 
| Destacar: | tubulação de aço inoxidável da instrumentação,encanamento do instrumento | 
                                                                    ||
Descrição de produto
EN10216-5 BWG de aço inoxidável da tubulação 9.53mm x 20 do instrumento D4/T3 do TC 1
  
  
Aplicações:
  
 1. indústrias de serviços do general (petróleo, alimento, produto químico, papel, adubo, tela, aviação e nuclear)
 2. transporte do líquido, do gás e do óleo
 3. transmissão da pressão e de calor
 4. construção e ornamento
 5. caldeira e permutadores de calor
 6. uso decorativo (facilidades da lâmpada da estrada, corrimão da ponte, trilhos da via expressa, parada do ônibus, aeroporto e ginásio) etc.
  
| Vantagens | a) Revestimento da superfície do superior | 
| b) Melhor propriedade mecânica | |
| c) Dimensão mais precisa | |
| d) Método perfeito da inspeção e equipamento da inspeção | |
| Artigo do preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF ou como a negociação | 
| Pagamento | T/T, LC ou como a negociação | 
| Prazo de entrega | 30 dias de trabalho após receberam seu depósito (normalmente de acordo com a quantidade da ordem) | 
| Pacote | Caixa do ferro; saco tecido ou conforme a exigência de cliente | 
| Exigência de qualidade | O certificado de teste do moinho será fornecido com a expedição, terceira inspeção da parte é aceitável | 
| Teste | NTD (teste ultrassônico, teste da corrente de redemoinho) | 
| Teste mecânico (teste de tensão, teste de alargamento, aplainando o teste, o teste de dureza, o teste hidráulico) | |
| Teste do metal (análise, teste de impacto metalográficos - altos - baixa temperatura) | |
| Análise química (emissão fotoelétrica espectroscópica) | 
| Calibre de fio BWG de Birmingham | |||||
| Espessura de parede | Espessura de parede | ||||
| BWG | EM | Milímetro | BWG | EM | Milímetro | 
| 0 | 0,340 | 8,64 | 19 | 0,042 | 1,07 | 
| 1 | 0,300 | 7,62 | 20 | 0,035 | 0,89 | 
| 2 | 0,284 | 7,21 | 21 | 0,032 | 0,81 | 
| 3 | 0,259 | 6,58 | 22 | 0,028 | 0,71 | 
| 4 | 0,238 | 6,05 | 23 | 0,025 | 0,64 | 
| 5 | 0,220 | 5,59 | 24 | 0,022 | 0,56 | 
| 6 | 0,203 | 5,16 | 25 | 0,020 | 0,51 | 
| 7 | 0,180 | 4,57 | 26 | 0,018 | 0,46 | 
| 8 | 0,165 | 4,19 | 27 | 0,016 | 0,41 | 
| 9 | 0,148 | 3,76 | 28 | 0,014 | 0,36 | 
| 10 | 0,134 | 3,40 | 29 | 0,013 | 0,33 | 
| 11 | 0,120 | 3,05 | 30 | 0,012 | 0,30 | 
| 12 | 0,109 | 2,77 | 31 | 0,010 | 0,25 | 
| 13 | 0,095 | 2,41 | 32 | 0,009 | 0,23 | 
| 14 | 0,083 | 2,11 | 33 | 0,008 | 0,20 | 
| 15 | 0,072 | 1,83 | 34 | 0,007 | 0,18 | 
| 16 | 0,065 | 1,65 | 35 | 0,005 | 0,13 | 
| 17 | 0,058 | 1,47 | 36 | 0,004 | 0,10 | 
| 18 | 0,049 | 1,24 | |||
 
Os produtos do instrumento de MTSCO são feitos com matéria prima de alta qualidade. Equipamentos avançados da fabricação e o ofício excelente, tecnologia, característica do tamanho preciso alto, superfície da boa qualidade, performace estável, especialmente para o desempenho durável seguro sob a alta temperatura. É aplicada extensamente nos tubos do permutador de calor e do condensador, na mola de gás e nos tubos do elevador, tubos do amortecedor, tubos do motocycle do automóvel, tubo hidráulico. Caldeira de vapor de alta pressão e super da pressão crítica e assim por diante.
Incorpore sua mensagem