Tubo 2507/2205 soldado de aço inoxidável de ASTM A789/ASME SA789
Pessoa de Contato : Cherry Gao
Número de telefone : +86 573 82717867
Whatsapp : +8613857354118
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | 2500-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa/pacotes da madeira compensada | Tempo de entrega : | 25 dias |
| Termos de pagamento : | T/T; L/C | Habilidade da fonte : | 500 toneladas/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO 9001 & PED | Número do modelo: | MTSCOSSWT10 |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | TP304 TP304L TP316 TP316L, 300 séries de aço inoxidável | superfície: | 320 # ou 400 # parte externa lustrada |
|---|---|---|---|
| Condição da entrega: | Macio/duramente | Tipo: | SOLDADAS |
| Método do processo: | ERW, EFW etc. | Teste de PMI: | 100% |
| Destacar: | Soldados tubo de aço inoxidável,solda em volta do tubo |
||
Descrição de produto
Tubo soldado de aço inoxidável Φ de AISI 304 38,1 x 1,2 x 12000 milímetros
Padrão de ASTM A249:
| Tamanho OD | Parede nominal | Diâmetro externo | Comprimento | Parede |
| 1/2” (12,7) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 3/4" (19,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 1" (25,4) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 1-1/2” (38,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.008” (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 2" (50,8) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.008” (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 2-1/2” (63,5) | 0,065" (1,65) | +/--0.010” (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 3" (76,2) | 0,065" (1,65) | +/--0.010” (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 4" (101,6) | 0,083" (2,11) | +/--0.015” (0,38) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
| 6" (152,4) | 0,083" (2,11) | +/--0.030” (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
| 6" (152,4) | 0,109" (2,77) | +/--0.030” (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
| 8" (203,2) | 0,109" (2,77) | +0,061" (1,55) /-0,031" (0,79) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
Aplicação:
a) Para o transporte do líquido e do gás
b) Estrutura e fazer à máquina
c) O permutador de calor conduz etc.
![]()
MTSCO é um fabricante principal que seja especializado em umas tubulações sem emenda de aço inoxidável, os tubos recozidos brilhantes, a tubulação enrolado sem emenda etc. a fim facilitar clientes, nós soldamos as tubulações e os tubos demasiado. MTSCO tem o equipamento o mais avançado da produção e de testes. Nossos produtos são satisfeitos sempre com os clientes. Os clientes compraram nossos produtos criaram mais lucros.
Incorpore sua mensagem