
O tubo material da liga de níquel de C276 UNS N10276 recozeu a conservação em vinagre para o permutador de calor
Pessoa de Contato : Cherry Gao
Número de telefone : +86 573 82717867
Whatsapp : +8613857354118
Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CASO DA MADEIRA COMPENSADA | Tempo de entrega : | 30 DIAS |
Termos de pagamento : | T/T; L/C | Habilidade da fonte : | 300 toneladas/mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | MTSCO |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 & PED | Número do modelo: | MTSCONAT06 |
Informação detalhada |
|||
Material: | Liga 600/Inc 600/N06600/liga 601/Inc 601/N06601 | Tipo: | sem emenda |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Estirados a Frio / Laminados a Frio | Condição da entrega: | Brandamente/duramente |
NDT: | Eddy Current Or Hydraulic Test | Inspeção: | 100% |
Destacar: | tubos de ligas de níquel,Tubulação da liga de níquel |
Descrição de produto
Tubo da liga de níquel B163/B167 de ASTM, tubo sem emenda Inc 601/Inc 600
1. categoria: UNS N06625, N06600, N06601, N07718, N10276, N08800, N08825, N04400; etc.
2 . OD (diâmetro exterior): 3.18mm to101.6mm
3 . PESO (espessura de parede): 0.5mm a 20mm
4 . Comprimento: Como a exigência de cliente
5 . Padrão: ASTM B163; ASTM B167; ASTM B444; ASTM B622 etc.
6 . Tecnologia: Estirado a frio/laminado
Teste:
1. NTD (teste ultrassônico, teste de Eddy Current)
2. teste mecânico (teste de tensão, teste de alargamento, aplainando o teste, o teste de dureza, o teste hidráulico)
3. teste do metal (a análise metalográfica, impacta temperatura Teste-alta/baixa)
4. análise química (emissão fotoelétrica espectroscópica)
MTSCO é um fabricante principal que seja especializado em umas tubulações sem emenda de aço inoxidável, tubos recozidos brilhantes, produtos básicos enrolados sem emenda da tubulação etc. Nós igualmente temos os tubos e as tubulações de aço inoxidável frente e verso, tubos da liga de níquel e conduzimos etc. MTSCO temos o equipamento o mais avançado da produção e de teste. Nós podemos totalmente satisfazer sua exigência. De acordo com o padrão muito restritamente, tubos da liga de níquel que produziram por nós sempre para ter a tolerância correta do OD e do PESO. Níquel os tubos da liga têm uma posição muito importante na indústria do par termoelétrico & do cabo.
O tubo principal do mercado ou da liga inclui Europa, Médio Oriente, 3Sudeste Asiático, Ámérica do Sul, etc. MTSCO tem tubo da liga de recozimento brilhante do tubo e da conservação em vinagre da liga. Comparado estes dois tipos dos tubos, os tubos recozidos brilhantes da liga são mais populares no mercado. Porque tem a saída brilhante e a superfície interna.
Especificações:
DN | NPS (polegada) | D (milímetro) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Incorpore sua mensagem