S30400 / Tubo enrolado longo super soldado de aço inoxidável de S30403 ASME SA269 para a indústria do cabo
Pessoa de Contato : Cherry Gao
Número de telefone : +86 573 82717867
Whatsapp : +8613857354118
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | 5500-10000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa do ferro/caixa da madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 DIAS |
| Termos de pagamento : | T/T; L/C | Habilidade da fonte : | 300 toneladas/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Número do modelo: | MTSCOSSCT22 |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | 1,4404/série de 1,4401/1,4407 & 300 | padrão: | ASTM A269/ASTM A213/ASTM A312 etc. |
|---|---|---|---|
| Condição da entrega: | Macio/duramente | Cada bobina: | Sobre 30Kgs por/bobina |
| Tipo: | Sem emenda | superfície: | Brilhante recozido/conservou |
| Destacar: | tubo inoxidável enrolado,Tubulação de aço inoxidável sem emenda |
||
Descrição de produto
1 / 2 polegadas ASTM tubo TP316/316L enrolado sem emenda de aço inoxidável de A213 para o instrumento
Onde a tubulação enrolado usada?
1. controle a tubulação no poço de petróleo e gás
2. tubulação do instrumento
3. linha da tubulação da injeção de Chemicl
4. tubulação Pre-isolada
5. linha elétrica da tubulação do aquecimento ou do aquecimento de vapor
6. linha da tubulação do aborrecedor
Composição quimica:
| Elementos | 304L (WT %) S30403 | 304 (WT %) S30400 | 316L (WT %) S31603 | 316 (WT %) S31600 |
| (c) carbono, máximo | 0,035 | 0,08 | 0,035 | 0,08 |
| Manganês (manganês), máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) fósforo, máximo | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| (s) enxofre, máximo | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Silicone (do si), máximo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Níquel (Ni) | 8.0 - 12,0 | 8.0 - 11,0 | 10.0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
| Cromo (do Cr) | 18.0 - 20,0 | 18.0 - 20,0 | 16.0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
| Molibdênio (Mo) | N/A | N/A | 2.0 - 3,0 | 2.0 - 3,0 |
| Ferro (Fe) | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
| Cobre (do Cu) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (N) nitrogênio | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]()
| GTS do calibre de fio de Stanard (calibre de fio imperial de Fomerly) | |||||
| GTS | Espessura de parede | GTS | Espessura de parede | ||
| 0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 1 | 0,3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 2 | 0,276 | 7,01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
| 3 | 0,252 | 6,4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
| 5 | 0,212 | 5,38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 6 | 0,192 | 4,88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
| 7 | 0,176 | 4,47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
| 8 | 0,16 | 4,06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
| 9 | 0,144 | 3,66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
| 10 | 0,128 | 3,25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
| 11 | 0,116 | 2,95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
| 12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
| 13 | 0,092 | 2,34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
| 14 | 0,08 | 2,03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
| 16 | 0,064 | 1,63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
| 17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
| 18 | 0,048 | 1,22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
| 19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
| 20 | 0,036 | 0,91 | |||
Incorpore sua mensagem