1.4306 / 1,4404 tubo sanitário de aço inoxidável sem emenda para a construção/ornamento
Pessoa de Contato : Cherry Gao
Número de telefone : +86 573 82717867
Whatsapp : +8613857354118
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | 6000-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa do ferro/caixa da madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 DIAS |
| Termos de pagamento : | T/T; L/C | Habilidade da fonte : | 300 toneladas/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Número do modelo: | MTSCOPSST21 |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | 1,4462 S31803 | Tipo: | Sem emenda |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Estirado a frio | Condição: | Macio/duramente |
| Comprimento: | 6096 milímetros | teste: | 100% |
| Destacar: | tubo de aço inoxidável sem costura,tubo sem emenda estirado a frio,Tubulação de aço inoxidável da precisão |
||
Descrição de produto
1,4462 tubulação de aço inoxidável da precisão S31803, tubo, recozido brilhante de superfície ou conservação em vinagre, padrão de América
| GTS do calibre de fio de Stanard (calibre de fio imperial de Fomerly) | |||||
| GTS | Espessura de parede | GTS | Espessura de parede | ||
| 0 | 0,324 | 8,23 | 21 | 0,032 | 0,81 |
| 1 | 0,3 | 7,62 | 22 | 0,028 | 0,71 |
| 2 | 0,276 | 7,01 | 23 | 0,024 | 0,61 |
| 3 | 0,252 | 6,4 | 24 | 0,022 | 0,56 |
| 4 | 0,232 | 5,89 | 25 | 0,02 | 0,51 |
| 5 | 0,212 | 5,38 | 26 | 0,018 | 0,46 |
| 6 | 0,192 | 4,88 | 27 | 0,0164 | 0,42 |
| 7 | 0,176 | 4,47 | 28 | 0,0148 | 0,38 |
| 8 | 0,16 | 4,06 | 29 | 0,0136 | 0,35 |
| 9 | 0,144 | 3,66 | 30 | 0,0124 | 0,31 |
| 10 | 0,128 | 3,25 | 31 | 0,0116 | 0,29 |
| 11 | 0,116 | 2,95 | 32 | 0,0108 | 0,27 |
| 12 | 0,104 | 2,64 | 33 | 0,01 | 0,25 |
| 13 | 0,092 | 2,34 | 34 | 0,0092 | 0,23 |
| 14 | 0,08 | 2,03 | 35 | 0,0084 | 0,21 |
| 15 | 0,072 | 1,83 | 36 | 0,0076 | 0,19 |
| 16 | 0,064 | 1,63 | 37 | 0,0068 | 0,17 |
| 17 | 0,056 | 1,42 | 38 | 0,006 | 0,15 |
| 18 | 0,048 | 1,22 | 39 | 0,0052 | 0,13 |
| 19 | 0,04 | 1,02 | 40 | 0,0048 | 0,12 |
| 20 | 0,036 | 0,91 | |||
![]()
MTSCO tem a tecnologia a mais avançada — a tecnologia de flutuação do desenho da tomada que são usadas em Coreia, e equipadas com o mais ambientalmente o processo — processo brilhante do recozimento. Assim nossa tecnologia recozida brilhante do produto do tubo da precisão faz-nos pode produzir 300 toneladas de tubos da elevada precisão cada meses.
Mercado principal:
O mercado principal dos tubos de MTSCO inclui Europa, Médio Oriente, 3Sudeste Asiático, Ámérica do Sul etc.
Incorpore sua mensagem