A tubulação soldada de aço inoxidável de 73.0X7.01MM TP304L recozeu a conservação em vinagre
Pessoa de Contato : Cherry Gao
Número de telefone : +86 573 82717867
Whatsapp : +8613857354118
| Quantidade de ordem mínima : | Negociável | Preço : | 2400-12000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | Caixa/pacotes da madeira compensada | Tempo de entrega : | 30 DIAS |
| Termos de pagamento : | T/T; L/C | Habilidade da fonte : | 500 toneladas/mês |
| Lugar de origem: | China | Marca: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| Certificação: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Número do modelo: | MTSCOSSSP32 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | TP304L/1,4306 | Tamanho: | 18 polegadas |
|---|---|---|---|
| NDT: | Corrente de redemoinho ou teste hidráulico | Inspeção: | 100% |
| superfície: | conservação em vinagre | Comprimento: | 5800mm |
| Destacar: | Tubulação soldada do aço inoxidável,tubulações de aço inoxidável soldadas |
||
Descrição de produto
TP304L/1,4306 fazem sob medida a tubulação soldada de aço inoxidável recozida & conservada de 18 polegadas
MTSCO foi dedicado a produzir a tubulação e o tubo soldados desde 2003, possuindo a tecnologia de produção completa e a experiência de controlo abundante. E nós temos ISO 9001 e o PED certificate, e os certificados de inspeção do terceiro tais como o TUV, a BV, a Lloyd, o GV, etc., igualmente podem ser fornecidos de acordo com as exigências de clientes.
MTSCO é um fabricante principal que seja especializado em umas tubulações sem emenda de aço inoxidável, os tubos recozidos brilhantes, a tubulação enrolado sem emenda etc. a fim facilitar clientes, nós soldamos as tubulações e os tubos demasiado. MTSCO tem o equipamento o mais avançado da produção e de testes. Nós podemos totalmente satisfazer sua exigência. De acordo com o padrão muito restritamente, as tubulações que produziram por nós têm sempre a tolerância correta do OD e do PESO.
Composição quimica:
| Material | Composição quimica % de ASTM A269 máximo | ||||||||||
| C | Manganês | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N.B. | N.B. | Si | |
| TP304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ^ | ^ | ^. | ^ |
| TP304L | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TP316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| TP316L | 0,035 D | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0-18.0 | 10.0-15.0 | 2.00-3.00 | ^ | ^ | ^ |
| TP321 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | ^ | ^ | ^ | 5C -0,70 |
| TP347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 10C -1,10 | ^ | ||
![]()
Teste:
1. raio X, teste de tamanho, teste do comprimento
2. análise química (emissão fotoelétrica espectroscópica) etc.
| Indústria & vantagem | Aplicação | a) Para o transporte do líquido & do gás |
| b) Estrutura & etc. fazendo à máquina | ||
| Vantagens | a) Tecnologia avançada da máquina fria da tração | |
| b) Máquina avançada do recozimento | ||
| c) Melhor propriedade mecânica | ||
| d) Dimensão mais precisa | ||
|
e) Método perfeito da inspeção e equipamento etc. da inspeção |
Especificações:
| DN | NPS (polegada) | D (milímetro) | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | SCH80 | XS |
| 300 | 12 | 323,9 | 3,96 | 4,57 | - | 6,35 | 8,38 | 9,53 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 12,7 |
| 350 | 14 | 355,6 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 12,7 |
| 400 | 16 | 406,4 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,53 | 9,53 | 12,7 | 16,66 | 21,44 | 12,7 |
| 450 | 18 | 457,2 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 11,13 | 9,53 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 12,7 |
| 500 | 20 | 508 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 12,7 |
| 550 | 22 | 559 | 4,78 | 5,54 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 9,53 | - | 22,23 | 28,58 | 12,7 |
| 600 | 24 | 610 | 5,54 | 6,35 | 6,35 | 9,53 | 14,27 | 9,53 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 12,7 |
| 650 | 26 | 660 | - | - | 7,92 | 12,7 | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 700 | 28 | 711 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 750 | 30 | 762 | 6,35 | 7,92 | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 800 | 32 | 813 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | - | - | 12,7 |
| 850 | 34 | 864 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 17,48 | - | - | 12,7 |
| 900 | 36 | 914 | - | - | 7,92 | 12,7 | 15,88 | 9,53 | 19,05 | - | - | 12,7 |
| 950 | 38 | 965 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1000 | 40 | 1016 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1050 | 42 | 1067 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1100 | 44 | 1118 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1150 | 46 | 1168 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
| 1200 | 48 | 1219 | - | - | - | - | - | 9,53 | - | - | - | 12,7 |
Incorpore sua mensagem